Elabora e interpreta una tabla y una grafica con la información que a coninuacion se presenta
estados | habitantes |
acapulco | 592 528 |
aguascalientes | 537 523 |
coatzacoalcos | 613 306 |
Ciudad de mexico | 16 898 310 |
ciudad juarez | 995 770 |
cuernavaca | 555 374 |
culiacan | 1 139 401 |
merida | 772 645 |
mexicali | 505 016 |
monterrey | 2 988 081 |
morelia | 512 169 |
puebla | 2 181 224 |
queretaro | 679 757 |
saltillo | 583 326 |
san luis potosi | 781 964 |
tampico | 611 888 |
tijuana | 1 038 188 |
toluca | 992 081 |
torreon | 958 886 |
veracruz | 560 200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario